Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 05 mars 2021, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Pigeon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Allard, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Baril, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Barry , Alpha | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Brosseau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Champagne, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Couture, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Grenier, Charles-Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Larocque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Mburanumwe, Igor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pelchat, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Perron, Fernand-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Poirier, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Prepszl, Chad | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sondergaard, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Vezina-Fusey, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Fontaine, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gaul, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hagen, Kyle | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kelechian, Mikka | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fournier, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | G Lazaris, Anastasios | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Janna, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Maheux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Cohen, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Hryckowian, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | D’Alessandro, Nevio | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Touré, Djbril | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Skoczylas, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Del Peschio, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Gagne, Maddox | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lebeau, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Davis, Jaden | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vetrano , Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mouradian, Arden | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Krenn , Keanu | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Itzcovitch, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Pigeon, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hagen, Kyle | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Maheux, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ronda, Marc-André | Entraîneur-Chef | ||||||||
Rajotte, Benoit | Entraineur - Gérant | ||||||||
Michaud, Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Germain, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lamontagne, Laura | Physiothérapeute | ||||||||
Laterreur, Francis | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gomez, Gérard | Entraîneur-Chef | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Gérant | ||||||||
Korizis, Evan | Assistant Entraineur | ||||||||
Stefanopoulos, Mark | Assistant Entraineur | ||||||||
Cochrane, Donovan | Physiothérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Préposé à l'équipement |
